塗装・塗料をはじめとした内容を掲載したブログです。工業に携わる皆さまの調べものにお役に立ちたいと思っています。
急性影響(短期間曝露) | 慢性影響(長期間曝露) |
●全死因死亡率(非事故性)特に呼吸器及び 心血管系疾患による日死亡率の増加 ●呼吸器系及び血管系疾患の病状の増悪、 その結果として ・治療薬物の使用増加 ・診療所や救急外来受診及び入院の増加 ・学校や仕事を休む ・日常生活の活動制限 ●眼や気道の急性刺激症状 ・眼の痛みや涙など ・咳、痰、喘鳴など ●肺機能の変化 | ●心血管系及び呼吸器系疾患による死亡 率の増加 ●慢性呼吸器疾患(喘息や慢性閉塞性肺 疾患など)の発生率や有病率の増加 ●心血管系疾患の進展 ●肺がんによる死亡率の増加との関連 |
発生施設 | 排ガス中の主な大気汚染物質 |
ボイラー | ばいじん、二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOx)、 一酸化炭素(CO)、炭化水素類 |
ごみ焼却炉 | ばいじん、窒素酸化物(NOx)、塩化水素(HCl)、 一酸化炭素(CO)、炭化水素類、ダイオキシン類 |
汚泥焼却炉 | ばいじん、窒素酸化物(NOx)、炭化水素類。一酸化炭素(CO)、 一酸化二窒素(N2O) |
産業廃棄物焼却炉 | ばいじん、二酸化硫黄(SO2)、窒素酸化物(NOx)、 一酸化炭素(CO)、炭化水素類、塩化水素(HCl)、ダイオキシン類 |
小型焼却炉 | ばいじん、一酸化炭素(CO)、炭化水素類、ダイオキシン類 |
溶鉱炉 | 一酸化炭素(CO)、水素(H2) |
コークス炉 | ばいじん、水素(H2)、メタン(CH4)、二酸化硫黄(SO2)、 一酸化炭素(CO)、揮発性有機化合物(ベンゼン等) |
電気炉 | ばいじん、窒素酸化物(NOx) |
セメントキルン | ばいじん、窒素酸化物(NOx) |
塗装施設 | トルエン、キシレン、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン等の 有機溶剤 |
印刷施設 | トルエン、キシレン、酢酸エチル等の有機溶剤、 イソプロピルアルコール(水性インキ) |
洗浄施設 | ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の 有機塩素系溶剤 |
給油所 | 燃料ガス |
クリーニング施設 | テトラクロロエチレン、n-デカン、石油系ターベン |
ボイラー | 64.1% |
ディーゼル機関 | 15.4% |
ガスタービン | 4.0% |
金属加熱炉 | 3.5% |
乾燥炉 | 3.3% |
廃棄物焼却炉 | 2.7% |
金属溶解炉 | 1.9% |
その他 | 3.4% |
広告リンク
最新記事
ブログ内検索
楽天市場
ランキング
カテゴリー
ランキング